Entrega via Correios©
Frete Grátis
Frete Grátis!
Devolução grátis. Você tem 7 dias!
Compra Garantida!
Prazo de entrega 2 a 3 semanas
Descrição
Descrição do Produto
| Característica | Detalhes Técnicos |
|---|---|
| Modelos | Rapoo VT7 / Rapoo VT7 MAX |
| Conectividade | Sem fio 2.4 GHz + opção com fio USB-C |
| Sensor | Óptico (VT7: PAW3398 / VT7 MAX: PAW3950 Ultimate) |
| DPI | Até ~26.000 (VT7) / até ~30.000 (VT7 MAX) — ajustável em múltiplos níveis |
| Polling Rate | Até 8000 Hz (8K) com resposta ultra baixa latência |
| Tempo de resposta | ~0,125 ms a 8 ms (dependendo da taxa) |
| Aceleração | Até 50 G |
| Velocidade de rastreamento | ~650–750 IPS |
| Lift-off Distance (LOD) | Ajustável (≈0,7 mm – 2 mm) |
| Botões programáveis | 7–10 (incl. roda de scroll) |
| Vida útil dos switches | VT7: ~100M (mecânico) / VT7 MAX: ~120M (óptico) |
| Bateria | 800 mAh recarregável |
| Autonomia | Até ~750 h (em taxas mais baixas) |
| Peso | ~53 g (ultraleve) |
| Dimensões (aprox.) | 127 × 64 × 40 mm |
| Compatibilidade | Windows / Mac (configuração via software) |
| Porta de carregamento | USB-C |
| Extras | Programação de DPI, macros e perfis via software dedicado |
Pagamento e segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.
